Tabela wyników
1 | Anwil Włocławek | 57 | 32 | 25 - 7 |
2 | Stelmet BC Zielona Góra | 54 | 32 | 23 - 9 |
3 | BM Slam Stal Ostrów Wlkp. | 53 | 32 | 21 - 11 |
4 | Polski Cukier Toruń | 53 | 32 | 21 - 11 |
5 | Rosa Radom | 53 | 32 | 21 - 11 |
6 | MKS Dąbrowa Górnicza | 52 | 32 | 20 - 12 |
7 | Polpharma Starogard Gd. | 51 | 32 | 19 - 13 |
8 | Energa Czarni Słupsk | 51 | 32 | 19 - 13 |
9 | Trefl Sopot | 50 | 32 | 18 - 14 |
10 | PGE Turów Zgorzelec | 49 | 32 | 17 - 15 |
11 | King Szczecin | 48 | 32 | 16 - 16 |
12 | Miasto Szkła Krosno | 47 | 32 | 15 - 17 |
13 | Asseco Gdynia | 42 | 32 | 10 - 22 |
14 | AZS Koszalin | 41 | 32 | 9 - 23 |
15 | TBV Start Lublin | 40 | 32 | 8 - 24 |
16 | Siarka Tarnobrzeg | 37 | 32 | 5 - 27 |
17 | Polfarmex Kutno | 37 | 32 | 5 - 27 |
Statystyki
Zawodnik | Pkt | Zb | A |
Obie Trotter | 13.0 | 3.30 | 3.9 |
Kyle Weaver | 12.4 | 5.10 | 3.7 |
Łukasz Wiśniewski | 12.1 | 2.20 | 3.7 |
Krzysztof Sulima | 10.4 | 5.00 | 0.7 |
Jure Škifić | 10.3 | 6.20 | 1.6 |
Bartosz Diduszko | 9.4 | 3.30 | 1.0 |
Cheikh Mbodj | 6.8 | 4.20 | 0.8 |
Tomasz Śnieg | 5.9 | 2.00 | 2.1 |
Aleksander Perka | 4.9 | 2.50 | 0.6 |
Maksym Sanduł | 2.8 | 2.70 | 0.8 |
Kamil Michalski | 0.7 | 0.20 | 0.1 |
Kacper Lambarski | |||
Tomasz Gałan | 0.30 |


